产水水质稳定
致密分离层,产水品质稳定。
致密分离层,产水品质稳定。
耐高压元件结构,实现更高倍浓缩。
|
型号 项目 |
参数 | ||
|---|---|---|---|
| PSW-8040 | PSW-4040 | ||
| 膜元件参数(1) | 有效膜面积 | 37 m2 | 8.4 m2 |
| 膜材质 | 芳香聚酰胺 | ||
| 结构 | 卷式 | ||
| 进水网格厚度 | 34 mil | 28 mil | |
| 干膜重量 | 13 kg | 4 kg | |
| 湿膜重量 | 15 kg | 4.5 kg | |
| 长度 | 1016 mm | 1016 mm | |
| 直径 | 201 mm | 99 mm | |
| 集水管直径 | 29 mm | 19 mm | |
| 标准测试溶液 | 32000 mg/L NaCl | ||
| 操作压力 | 5.52 MPa | ||
| 测试温度 | 25 ℃ | ||
| 回收率 | 8% | ||
| pH | 7~8 | ||
| 产水量(2) | 32 m3/d | 7.3 m3/d | |
| 标准截留率 | 99.8% | ||
| 膜运行参数 | 最大运行压力 | 8.0 MPa/1160 psi | |
| 最大进水流量 | 17 m3/h | 3.6 m3/h | |
| 进水温度范围 | 5~40 ℃ | ||
| 进水pH范围 | 2~11 | ||
| 清洗pH范围(3) | 1~13 | ||
| 最大进水浊度 | 1.0 NTU | ||
| 最大进水SDl15 | 5.0 | ||
| 进水余氯 | <0.1 mg/L | ||
| 单支组件最大压降(4) | 0.1 MPa | ||
备注: (1)上述参数均为系统稳定运行30分钟后的数据; (2)产水量偏差范围为±15%; (3)化学清洗建议温度为≤30℃,高于该温度时清洗液pH值不得超过2.0-12.0; (4)在多支装膜壳中运行时,膜壳前后最大压降应控制在0.25MPa以内,极限情况也不得大于0.3MPa。
本文数据源于特定测试,真实可靠;但测试条件与应用环境存在差异,实际结果可能有所不同。建议用户结合实际工况验证调整,并自行承担相关责任。