稳定高脱盐率
耐化学清洗和短期余氯冲击,高交联的分离层,脱盐率稳定,平均脱盐率99.7%。
耐化学清洗和短期余氯冲击,高交联的分离层,脱盐率稳定,平均脱盐率99.7%。
可选更大面积440元件,产水量稳定达到44m³/d,满足低温工况产水需求。
型号 项目 |
参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RBW-8040 | RBW-8040-440 | RBW-4040 | RBW-HR8040 | RBW-LE8040 | ||
膜元件参数(1) | 有效膜面积 | 37 m2 | 41 m2 | 7.6 m2 | 37 m2 | 37 m2 |
膜材质 | 芳香聚酰胺 | |||||
结构 | 卷式 | |||||
进水网格厚度 | 28 mil | |||||
干膜重量 | 13 kg | 15 kg | 4 kg | 13 kg | ||
湿膜重量 | 15 kg | 17 kg | 4.5 kg | 15 kg | ||
长度 | 1016 mm | 1016 mm | 1016 mm | |||
直径 | 201 mm | 99 mm | 201 mm | |||
集水管安装直径 | 29 mm | 19 mm | 29 mm | |||
连接长度 | - | 27 mm |
- |
|||
标准测试溶液 | 2000 mg/L NaCl | 1500 mg/L NaCl | ||||
操作压力 | 1.55 MPa | 1.03 MPa | ||||
测试温度 | 25 ℃ | |||||
回收率 | 15% | |||||
pH | 7~8 | |||||
产水量(2) | 41 m3/d | 44 m3/d | 8.1 m3/d | 41 m3/d | 41 m3/d | |
标准截留率 | 99.6% | 99.7% | 99.5% | |||
膜运行参数 | 最大运行压力 | 4.1 MPa/600 psi | ||||
最大进水流量 | 17 m3/h | 17 m3/h | 3.6 m3/h | 17 m3/h | 17 m3/h | |
进水温度范围 | 5~40 ℃ | |||||
进水pH范围 | 2~11 | |||||
清洗pH范围(3) | 1~13 | |||||
最大进水浊度 | 1.0 NTU | |||||
最大进水SDl15 | 5.0 | |||||
进水余氯 | <0.1 mg/L | |||||
单支组件最大压降(4) | 0.1 MPa |
备注:(1)上述参数均为系统稳定运行30分钟后的数据;(2)产水量偏差范围为士15%;(3)化学清洗建议温度≤30℃,高于该温度时清洗液pH值不得超过2.0-12.0;(4)在多支装膜壳中运行时,膜壳前后最大压降应控制在0.25MPa以内,极限情况也不得大于0.3MPa;(5)RBW-HR和RBW-LE也可选用440型大通量产品和4040型商用膜元件。
文中所呈现数据均经过测试且真实可靠,但不排除不同测试方法及使用条件下产生的差异性,因此用户应结合实际应用过程,并对宁波水艺膜科技发展有限公司的产品予以详尽了解。