清洗易恢复
短流程宽流道的元件结构,污染物一冲即净。
短流程宽流道的元件结构,污染物一冲即净。
Cyclean改性技术,不易污染,低频清洗寿命长。
运行压力低,能耗较常规品降低至少20%。
|
型号 项目 |
参数 | |
|---|---|---|
| ICR-400 | ||
| 膜元件参数(1) | 有效膜面积 | 37 m2 |
| 膜材质 | 芳香聚酰胺 | |
| 结构 | 卷式 | |
| 进水网格厚度 | 34 mil | |
| 干膜重量 | 13 kg | |
| 湿膜重量 | 15 kg | |
| 长度 | 1016 mm | |
| 直径 | 201 mm | |
| 集水管安装直径 | 29 mm | |
| 标准测试溶液 | 2000 mg/L NaCl | |
| 操作压力 | 1.55 MPa | |
| 测试温度 | 25 ℃ | |
| 回收率 | 15% | |
| pH | 7~8 | |
| 产水量(2) | 41 m3/d | |
| 标准截留率 | 99.5% | |
| 膜运行参数 | 最大运行压力 | 4.1 MPa/600 psi |
| 最大进水流量 | 17 m3/h | |
| 进水温度范围 | 5~40 ℃ | |
| 进水pH范围 | 2~11 | |
| 清洗pH范围(3) | 1~13 | |
| 最大进水浊度 | 1.0 NTU | |
| 最大进水SDl15 | 5.0 | |
| 进水余氯 | <0.1 mg/L | |
| 单支组件最大压降(4) | 0.1 MPa | |
备注:(1)上述参数均为系统稳定运行30分钟后的数据;(2)产水量偏差范围为±15%;(3)化学清洗建议温度为≤30℃,高于该温度时清洗液pH值不得超过2.0-12.0;(4)在多支装膜壳中运行时,膜壳前后最大压降应控制在0.25MPa以内,极限情况也不得大于0.3MPa。
本文数据源于特定测试,真实可靠;但测试条件与应用环境存在差异,实际结果可能有所不同。建议用户结合实际工况验证调整,并自行承担相关责任。